网站招正品代理合作商
商家投诉→ 广告售后处理 ←

2020福建云霄烟价格表,福建云霄货到付款烟网价目表

 

全网香烟代理们,别再迷茫了,从2009到2019你们一直吐槽香烟产品卖不动,推不起来,归根结底不是香烟质量落后,广东香烟走过多少个年头,在烟届的名气多响亮各位有数。

厂家顶级渠道批发_正规烟草一级代理最低价格

烟批发全网最低价招代理,价格表秒杀一切同行,渠道厂家,只做高品质香烟,口味纯正,欢迎找同行对比! 主推中华、芙蓉王、玉溪、黄鹤楼、利群、苏烟、云烟、以及各种木盒等高档烟,长期合作,应有尽有,价格低廉,受到广大客户的信赖。

厂家顶级渠道批发_正规烟草一级代理最低价格

震撼低价,香烟批发厂家低价香烟一手货源出货了!正品外烟批发、一手国烟批发、香烟批发大全,微信顶级渠道批发招代理商,一件代发各种一手香烟货源,招代理全国总代,一条起发,大家发发发!

厂家顶级渠道批发_正规烟草一级代理最低价格

中国香烟批发价格大全
序号 条包条形码 规格名称 价类 工业公司名称 含税调拨价格 调整前统一批发价 调整后统一批发价 建议零售价格 本厂批发价
1 6901028223805 黄山(天都) 一 类 安徽中烟工业公司 469.2 680 720.8 1000 实时最低价
2 6901028225915 黄山(新视界) 一 类 安徽中烟工业公司 441.6 640 678.4 800 实时最低价
3 6901028223324 黄山(智者010) 一 类 安徽中烟工业公司 379.5 550 583 700 实时最低价
4 6901028225076 黄山(经典皖烟) 一 类 安徽中烟工业公司 372.6 540 572.4 650 实时最低价
5 6901028131889 黄山(喜庆红方印) 一 类 安徽中烟工业公司 296.7 430 455.8 520 实时最低价
6 6901028223546 黄山(上品) 一 类 安徽中烟工业公司 296.7 430 455.8 550 实时最低价
7 6901028223225 黄山(软金皖) 一 类 安徽中烟工业公司 234.6 340 360.4 420 实时最低价
8 6901028131605 黄山(大红方印) 一 类 安徽中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
9 6901028124010 黄山(新概念) 一 类 安徽中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
10 6901028223508 黄山(红方印) 一 类 安徽中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
11 6901028225113 黄山(金皖烟) 一 类 安徽中烟工业公司 170.82 234 248.04 280 实时最低价
12 6901028223041 黄山(硬新概念) 一 类 安徽中烟工业公司 167.9 230 243.8 280 实时最低价
13 6901028223485 黄山(万象细支) 一 类 安徽中烟工业公司 164.25 225 238.5 270 实时最低价
14 6901028225014 黄山(国宾迎客松) 一 类 安徽中烟工业公司 131.4 180 190.8 220 实时最低价
15 6901028225830 黄山(万象) 一 类 安徽中烟工业公司 129.94 178 188.68 220 实时最低价
16 6901028223560 黄山(软红) 一 类 安徽中烟工业公司 129.94 178 188.68 220 实时最低价
17 6901028131643 黄山(小红方印) 一 类 安徽中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
18 6901028131803 黄山(小红方印6mg) 一 类 安徽中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
19 6901028223669 黄山(金上品) 一 类 安徽中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
20 6901028225137 黄山(红皖烟) 二 类 安徽中烟工业公司 116.8 160 169.6 190 实时最低价
21 6901028129800 黄山(大黄山细支) 一 类 安徽中烟工业公司 121.66 158 167.48 190 实时最低价
22 6901028225793 黄山(锦绣) 二 类 安徽中烟工业公司 103.95 135 143.1 160 实时最低价
23 6901028129664 黄山(大黄山) 二 类 安徽中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
24 6901028131865 黄山(中国画) 二 类 安徽中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
25 6901028129688 都宝(蓝莓细支) 二 类 安徽中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
26 6901028225175 黄山(新制皖烟) 二 类 安徽中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
27 6901028129268 黄山(中国画细支) 二 类 安徽中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
28 6901028223744 黄山(记忆) 二 类 安徽中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
29 6901028131278 黄山(硬) 三 类 安徽中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
30 6901028225052 黄山(贵宾迎客松) 三 类 安徽中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
31 6901028223966 黄山(中国松) 三 类 安徽中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
32 6901028129862 黄山(大壹品) 三 类 安徽中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
33 6901028223256 黄山(大壹品) 三 类 安徽中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
34 6901028225595 黄山(中国风) 三 类 安徽中烟工业公司 55.44 72 76.32 85 实时最低价
35 6901028131667 都宝(吉祥) 三 类 安徽中烟工业公司 55.44 72 76.32 85 实时最低价
36 6901028225731 都宝(纯正6号) 三 类 安徽中烟工业公司 55.44 72 76.32 85 实时最低价
37 6901028131155 黄山(金纯和) 三 类 安徽中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
38 6901028223164 黄山(硬中国风) 三 类 安徽中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
39 6901028225199 黄山(嘉宾迎客松) 三 类 安徽中烟工业公司 41.58 54 57.24 65 实时最低价
40 6901028225656 黄山(软一品) 三 类 安徽中烟工业公司 41.58 54 57.24 65 实时最低价
41 6901028208819 黄山(硬一品) 四 类 安徽中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
42 6901028225779 都宝(纯正9号) 四 类 安徽中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
43 6901028128742 红三环(红) 四 类 安徽中烟工业公司 28.8 36 38.16 45 实时最低价
44 6901028126298 盛唐(金) 四 类 安徽中烟工业公司 28.8 36 38.16 45 实时最低价
45 6901028129961 红三环(幸福篇) 四 类 安徽中烟工业公司 21.6 27 28.62 35 实时最低价
46 6901028129466 都宝(硬红新) 四 类 安徽中烟工业公司 21.6 27 28.62 35 实时最低价
47 6901028126014 都宝(新) 五 类 安徽中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
48 6901028208901 红三环(渡江) 五 类 安徽中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
49 6901028126472 盛唐(吉祥) 五 类 安徽中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
50 6901028128940 红三环(软黄) 五 类 安徽中烟工业公司 15.3 18 19.08 25 实时最低价
51 6901028127912 大丰收(软) 五 类 安徽中烟工业公司 15.3 18 19.08 25 实时最低价
52 6901028033640 娇子(传奇天子) 一 类 川渝中烟工业公司 469.2 680 720.8 850 实时最低价
53 6901028035774 娇子(龙涎香) 一 类 川渝中烟工业公司 469.2 680 720.8 850 实时最低价
54 6901028032421 娇子(软传奇天子) 一 类 川渝中烟工业公司 469.2 680 720.8 850 实时最低价
55 6901028030120 娇子(硬黄天子) 一 类 川渝中烟工业公司 441.6 640 678.4 850 实时最低价
56 6901028025928 娇子(天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 441.6 640 678.4 850 实时最低价
57 6901028024167 娇子(黄天之娇子)  一 类 川渝中烟工业公司 379.5 550 583 700 实时最低价
58 6901028220446 娇子(红传奇天子) 一 类 川渝中烟工业公司 358.8 520 551.2 650 实时最低价
59 6901028030984 娇子(软龙涎香) 一 类 川渝中烟工业公司 358.8 520 551.2 650 实时最低价
60 6901028085625 娇子(龙涎香细支) 一 类 川渝中烟工业公司 296.7 430 455.8 550 实时最低价
61 6901028035835 长城(132雪茄) 一 类 川渝中烟工业公司 314 420 445.2 550 实时最低价
62 6901028024617 娇子(精品) 一 类 川渝中烟工业公司 276 400 424 500 实时最低价
63 6901028030205 娇子(软黄天子) 一 类 川渝中烟工业公司 255.3 370 392.2 450 实时最低价
64 6901028032056 娇子(软金天娇) 一 类 川渝中烟工业公司 234.6 340 360.4 420 实时最低价
65 6901028220538 娇子(盛世天娇) 一 类 川渝中烟工业公司 234.6 340 360.4 420 实时最低价
66 6901028025102 娇子(锦绣) 一 类 川渝中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
67 6901028032247 娇子(X金桂) 一 类 川渝中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
68 6901028032247 娇子(X金桂) 一 类 川渝中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
69 6901028084741 娇子(X龙韵) 一 类 川渝中烟工业公司 164.25 225 238.5 270 实时最低价
70 6901028220507 娇子(红天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 164.25 225 238.5 270 实时最低价
71 6901028026024 娇子(软红天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 146 200 212 250 实时最低价
72 6901028084802 娇子(功夫经典) 一 类 川渝中烟工业公司 131.4 180 190.8 220 实时最低价
73 6901028032278 娇子(X玫瑰) 一 类 川渝中烟工业公司 129.94 178 188.68 220 实时最低价
74 6901028025959 娇子(软紫国宝) 一 类 川渝中烟工业公司 129.94 178 188.68 220 实时最低价
75 6901028025614 娇子(时代) 一 类 川渝中烟工业公司 129.94 178 188.68 220 实时最低价
76 6901028085434 娇子(龙韵天娇) 一 类 川渝中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
77 6901028084017 娇子(蓝天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
78 6901028030717 娇子(硬龙凤珍品) 一 类 川渝中烟工业公司 124.1 170 180.2 210 实时最低价
79 6901028027540 龙凤呈祥(喜庆珍品) 一 类 川渝中烟工业公司 124.1 170 180.2 210 实时最低价
80 6901028202046 娇子(X生肖) 一 类 川渝中烟工业公司 121.66 158 167.48 190 实时最低价
81 6901028084048 娇子(软蓝天之娇子) 一 类 川渝中烟工业公司 121.66 158 167.48 190 实时最低价
82 6901028084833 娇子(雅韵天娇) 一 类 川渝中烟工业公司 121.66 158 167.48 190 实时最低价
83 6901028024297 娇子(红) 二 类 川渝中烟工业公司 103.95 135 143.1 160 实时最低价
84 6901028030144 娇子(硬龙凤经典) 二 类 川渝中烟工业公司 103.95 135 143.1 160 实时最低价
85 6901028085465 娇子(软禧缘龙凤) 二 类 川渝中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
86 6901028220477 娇子(红新概念) 二 类 川渝中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
87 6901028033619 娇子(软红) 二 类 川渝中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
88 6901028202077 娇子(X星座) 二 类 川渝中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
89 6901028030236 娇子(硬龙凤呈祥) 二 类 川渝中烟工业公司 90.09 117 124.02 140 实时最低价
90 6901028035002 娇子(X2013) 二 类 川渝中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
91 6901028084079 娇子(软金沙神韵) 二 类 川渝中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
92 6901028084109 娇子(金沙神韵) 二 类 川渝中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
93 6901028084222 狮牌(雄风) 二 类 川渝中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
94 6901028035453 狮牌(蓝调) 二 类 川渝中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
95 6901028202459 娇子(硬绿逸品) 二 类 川渝中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
96 6901028024136 娇子(蓝) 二 类 川渝中烟工业公司 83.16 108 114.48 130 实时最低价
97 6901028084680 娇子(硬阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
98 6901028035927 狮牌(原味) 三 类 川渝中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
99 6901028032360 娇子(软阳光100) 三 类 川渝中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
100 6901028030557 娇子(软龙凤魅力朝) 三 类 川渝中烟工业公司 65.45 85 90.1 105 实时最低价
101 6901028025560 娇子(软阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 65.45 85 90.1 105 实时最低价
102 6901028035897 狮牌(微型) 三 类 川渝中烟工业公司 63.14 82 86.92 100 实时最低价
103 6901028032339 娇子(硬阳光100) 三 类 川渝中烟工业公司 62.37 81 85.86 100 实时最低价
104 6901028025003 娇子(硬阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 62.37 81 85.86 100 实时最低价
105 6901028024976 娇子(X) 三 类 川渝中烟工业公司 61.6 80 84.8 100 实时最低价
106 6901028025829 娇子(新概念) 三 类 川渝中烟工业公司 61.6 80 84.8 100 实时最低价
107 6901028084710 娇子(软时代阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 55.44 72 76.32 85 实时最低价
108 6901028025645 娇子(时代阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
109 6901028025676 娇子(绿时代阳光) 三 类 川渝中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
110 6901028030762 娇子(硬龙凤喜庆) 三 类 川渝中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
111 6901028030854 娇子(硬龙凤喜庆新) 三 类 川渝中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
112 6901028035866 狮牌(草莓) 三 类 川渝中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
113 6901028026529 龙凤呈祥(喜庆香烟新) 三 类 川渝中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
114 6901028030960 娇子(硬龙凤世纪朝) 三 类 川渝中烟工业公司 41.58 54 57.24 65 实时最低价
115 6901028035439 天下秀(红名品) 四 类 川渝中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
116 6901028026499 龙凤呈祥(佳品) 四 类 川渝中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
117 6901028202619 宏声(精品) 四 类 川渝中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
118 6901028202947 天下秀(红天地) 四 类 川渝中烟工业公司 33.75 45 47.7 55 实时最低价
119 6901028035675 狮牌(特香) 四 类 川渝中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
120 6901028028837 天下秀(金) 四 类 川渝中烟工业公司 28.8 36 38.16 45 实时最低价
121 6901028026598 宏声(硬特) 四 类 川渝中烟工业公司 24.8 31 32.86 40 实时最低价
122 6901028202688 宏声(软特) 四 类 川渝中烟工业公司 21.6 27 28.62 35 实时最低价
123 6901028034036 天下秀(佳品) 四 类 川渝中烟工业公司 21.6 27 28.62 35 实时最低价
124 6901028028387 天下秀(红) 五 类 川渝中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
125 6901028202923 宏声(硬) 五 类 川渝中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
126 6901028024013 五牛(硬金) 五 类 川渝中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
127 6901028025768 大丰收(硬) 五 类 川渝中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
128 6901028024365 五牛(硬绿新) 五 类 川渝中烟工业公司 15.3 18 19.08 25 实时最低价
129 6901028024709 大丰收(软) 五 类 川渝中烟工业公司 15.3 18 19.08 25 实时最低价
130 6901028202527 宏声(软) 五 类 川渝中烟工业公司 15.3 18 19.08 25 实时最低价
131 6901028026260 山城(软蓝) 五 类 川渝中烟工业公司 15.3 18 19.08 25 实时最低价
132 6901028024051 五牛(绿) 五 类 川渝中烟工业公司 11.48 13.5 14.31 20 实时最低价
133 6901028142625 七匹狼(大通仙) 一 类 福建中烟工业公司 469.2 680 720.8 850 实时最低价
134 6901028142656 七匹狼(新圣典) 一 类 福建中烟工业公司 379.5 550 583 700 实时最低价
135 6901028142922 七匹狼(通仙纯) 一 类 福建中烟工业公司 358.8 520 551.2 650 实时最低价
136 6901028143523 古田(软1929) 一 类 福建中烟工业公司 296.7 430 455.8 550 实时最低价
137 6901028141611 七匹狼(通仙) 一 类 福建中烟工业公司 296.7 430 455.8 510 实时最低价
138 6901028138475 七匹狼(雅典) 一 类 福建中烟工业公司 276 400 424 500 实时最低价
139 6901028142762 土楼(神韵) 一 类 福建中烟工业公司 234.6 340 360.4 410 实时最低价
140 6901028143226 七匹狼(16支通仙) 一 类 福建中烟工业公司 234.6 340 360.4 410 实时最低价
141 6901028142861 七匹狼(通仙3mg) 一 类 福建中烟工业公司 234.6 340 360.4 410 实时最低价
142 6901028142199 七匹狼(小通仙) 一 类 福建中烟工业公司 207 300 318 360 实时最低价
143 6901028142472 七匹狼(纯香) 一 类 福建中烟工业公司 207 300 318 360 实时最低价
144 6901028141178 七匹狼(尚品) 一 类 福建中烟工业公司 179.4 260 275.6 310 实时最低价
145 6901028142304 七匹狼(16支纯香) 一 类 福建中烟工业公司 179.4 260 275.6 310 实时最低价
146 6901028143356 七匹狼(通仙境) 一 类 福建中烟工业公司 179.4 260 275.6 310 实时最低价
147 6901028142793 七匹狼(通仙300) 一 类 福建中烟工业公司 179.4 260 275.6 310 实时最低价
148 6901028141734 七匹狼(厦门) 一 类 福建中烟工业公司 157.68 216 228.96 260 实时最低价
149 6901028137904 七匹狼(金典) 一 类 福建中烟工业公司 144.54 198 209.88 250 实时最低价
150 6901028141673 七匹狼(通运) 一 类 福建中烟工业公司 138.7 190 201.4 230 实时最低价
151 6901028138321 七匹狼(通福) 一 类 福建中烟工业公司 129.94 178 188.68 210 实时最低价
152 6901028141260 七匹狼(纯典) 一 类 福建中烟工业公司 129.94 178 188.68 220 实时最低价
153 6901028138536 七匹狼(软灰) 一 类 福建中烟工业公司 127.75 175 185.5 210 实时最低价
154 6901028143059 七匹狼(纯尚) 一 类 福建中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
155 6901028142137 万宝路(软金) 一 类 福建中烟工业公司 121.66 158 167.48 190 实时最低价
156 6901028141703 七匹狼(通泰16支) 二 类 福建中烟工业公司 107.8 140 148.4 170 实时最低价
157 6901028137676 七匹狼(软红) 二 类 福建中烟工业公司 103.95 135 143.1 160 实时最低价
158 6901028142168 七匹狼(纯雅) 二 类 福建中烟工业公司 103.95 135 143.1 160 实时最低价
159 6901028142830 七匹狼(纯境) 二 类 福建中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
160 6901028143325 七匹狼(大富贵) 二 类 福建中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
161 6901028143264 七匹狼(纯翠) 二 类 福建中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
162 6901028137492 七匹狼(红) 二 类 福建中烟工业公司 96.25 125 132.5 150 实时最低价
163 6901028138307 万宝路(软白) 二 类 福建中烟工业公司 93.94 122 129.32 150 实时最低价
164 6901028138161 万宝路(软红) 二 类 福建中烟工业公司 93.94 122 129.32 150 实时最低价
165 6901028141789 七匹狼(豪迈) 三 类 福建中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
166 6901028143295 七匹狼(君如意) 三 类 福建中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
167 6901028141291 金桥(英伦奶香) 三 类 福建中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
168 6901028142403 金桥(威客) 三 类 福建中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
169 6901028142571 七匹狼(鸿福) 三 类 福建中烟工业公司 65.45 85 90.1 110 实时最低价
170 6901028141444 七匹狼(豪运) 三 类 福建中烟工业公司 62.37 81 85.86 100 实时最低价
171 6901028141888 七匹狼(金) 三 类 福建中烟工业公司 55.44 72 76.32 85 实时最低价
172 6901028137270 七匹狼(白) 三 类 福建中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
173 6901028141147 七匹狼(蓝) 三 类 福建中烟工业公司 48.51 63 66.78 75 实时最低价
174 6901028143080 金桥(软混) 三 类 福建中烟工业公司 41.58 54 57.24 65 实时最低价
175 6901028141536 金桥(硬) 三 类 福建中烟工业公司 41.58 54 57.24 65 实时最低价
176 6901028138369 七匹狼(豪情) 四 类 福建中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
177 6901028137157 七匹狼(古田) 四 类 福建中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
178 6901028137423 石狮(软富健) 五 类 福建中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
179 6901028004862 双喜(珍藏) 一 类 广东中烟工业公司 469.2 680 720.8 900 实时最低价
180 6901028001595 双喜(典藏逸品) 一 类 广东中烟工业公司 469.2 680 720.8 900 实时最低价
181 6901028001656 双喜(硬逸品) 一 类 广东中烟工业公司 296.7 430 455.8 550 实时最低价
182 6901028004800 双喜(典藏五叶神) 一 类 广东中烟工业公司 296.7 430 455.8 550 实时最低价
183 6901028003001 双喜(软红五叶神) 一 类 广东中烟工业公司 186.3 270 286.2 330 实时最低价
184 6901028001922 双喜(邮喜) 一 类 广东中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
185 6901028000406 双喜(硬红逸品) 一 类 广东中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
186 6901028003537 双喜(彩悦) 一 类 广东中烟工业公司 164.25 225 238.5 270 实时最低价
187 6901028001557 双喜(鸿喜) 一 类 广东中烟工业公司 146 200 212 250 实时最低价
188 6901028000949 双喜(硬世纪经典) 一 类 广东中烟工业公司 138.7 190 201.4 230 实时最低价
189 6901028004831 双喜(软金1906) 一 类 广东中烟工业公司 129.94 178 188.68 220 实时最低价
190 6901028003599 双喜(经典工坊) 一 类 广东中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
191 6901028003117 双喜(硬绿五叶神) 一 类 广东中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
192 6901028002974 双喜(硬红五叶神) 一 类 广东中烟工业公司 127.02 174 184.44 220 实时最低价
193 6901028001816 双喜(盛世) 一 类 广东中烟工业公司 124.1 170 180.2 210 实时最低价
194 6901028001625 双喜(硬经典1906) 二 类 广东中烟工业公司 109.34 142 150.52 170 实时最低价
195 6901028003469 双喜(花悦) 二 类 广东中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
196 6901028003223 双喜(硬红1906) 二 类 广东中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
197 6901028002943 双喜(硬蓝红玫王) 二 类 广东中烟工业公司 97.02 126 133.56 150 实时最低价
198 6901028001847 双喜(传奇) 二 类 广东中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
199 6901028003056 双喜(硬金五叶神) 三 类 广东中烟工业公司 74.69 97 102.82 120 实时最低价
200 6901028002912 双喜(软蓝红玫王) 三 类 广东中烟工业公司 74.69 97 102.82 120 实时最低价
201 6901028000659 双喜(硬经典) 三 类 广东中烟工业公司 72.77 94.5 100.17 120 实时最低价
202 6901028000833 双喜(软经典) 三 类 广东中烟工业公司 62.37 81 85.86 100 实时最低价
203 6901028000994 双喜(硬01) 三 类 广东中烟工业公司 62.37 81 85.86 100 实时最低价
204 6901028001885 双喜(硬) 三 类 广东中烟工业公司 51.59 67 71.02 80 实时最低价
205 6901028001915 双喜(硬红玫王) 三 类 广东中烟工业公司 51.59 67 71.02 80 实时最低价
206 6901028005425 红玫王(硬) 三 类 广东中烟工业公司 50.82 66 69.96 80 实时最低价
207 6901028000963 双喜(软01) 三 类 广东中烟工业公司 50.05 65 68.9 80 实时最低价
208 6901028001687 双喜(软) 三 类 广东中烟工业公司 41.58 54 57.24 65 实时最低价
209 6901028001472 双喜(软国际) 三 类 广东中烟工业公司 41.58 54 57.24 65 实时最低价
210 6901028005128 红玫(硬金) 四 类 广东中烟工业公司 28.8 36 38.16 45 实时最低价
211 6901028002011 椰树(硬) 四 类 广东中烟工业公司 24.8 31 32.86 40 实时最低价
212 6901028000079 羊城(硬红) 四 类 广东中烟工业公司 21.6 27 28.62 35 实时最低价
213 6901028002028 椰树(软) 五 类 广东中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
214 6901028000161 羊城(软红) 五 类 广东中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
215 6901028000208 羊城(软白) 五 类 广东中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
216 6901028005012 红玫(软) 五 类 广东中烟工业公司 16.83 19.8 20.988 25 实时最低价
217 6901028013970 真龙(巴马天成) 一 类 广西中烟工业公司 469.2 680 720.8 850 实时最低价
218 6901028013390 真龙(金韵) 一 类 广西中烟工业公司 469.2 680 720.8 850 实时最低价
219 6901028015608 真龙(巴马天和) 一 类 广西中烟工业公司 379.5 550 583 700 实时最低价
220 6901028014977 真龙(神韵) 一 类 广西中烟工业公司 296.7 430 455.8 510 实时最低价
221 6901028013611 真龙(海韵) 一 类 广西中烟工业公司 289.8 420 445.2 500 实时最低价
222 6901028011648 真龙(中国龙) 一 类 广西中烟工业公司 207 300 318 360 实时最低价
223 6901028011907 真龙(真男儿) 一 类 广西中烟工业公司 207 300 318 360 实时最低价
224 6901028011723 真龙(龙天下) 一 类 广西中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
225 6901028011693 真龙(恭囍) 一 类 广西中烟工业公司 179.4 260 275.6 320 实时最低价
226 6901028011785 真龙(起源) 一 类 广西中烟工业公司 146 200 212 250 实时最低价
227 6901028012249 真龙(燃情时光) 一 类 广西中烟工业公司 146 200 212 250 实时最低价
228 6901028013826 真龙(佳韵) 一 类 广西中烟工业公司 146 200 212 250 实时最低价
229 6901028015240 真龙(一带山河) 一 类 广西中烟工业公司 127.75 175 185.5 220 实时最低价
230 6901028014236 真龙(鸿韵) 一 类 广西中烟工业公司 120.45 165 174.9 200 实时最低价
231 6901028012546 真龙(美人香草) 一 类 广西中烟工业公司 121.66 158 167.48 190 实时最低价
232 6901028015639 真龙(轩云) 二 类 广西中烟工业公司 103.95 135 143.1 160 实时最低价
233 6901028011617 真龙(前程似锦) 二 类 广西中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
234 6901028011662 真龙(清云) 二 类 广西中烟工业公司 101.64 132 139.92 160 实时最低价
235 6901028013949 真龙(馨云) 二 类 广西中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
236 6901028013420 真龙(致青春) 二 类 广西中烟工业公司 88.55 115 121.9 140 实时最低价
237 6901028012003 真龙(凌云) 二 类 广西中烟工业公司 88.55 115 121.9 150 实时最低价
238 6901028013796 真龙(祥云) 二 类 广西中烟工业公司 83.16 108 114.48 130 实时最低价
239 6901028015769 真龙(福禄寿喜) 三 类 广西中烟工业公司 67.76 88 93.28 110 实时最低价
240 6901028013079 真龙(珍品) 三 类 广西中烟工业公司 61.6 80 84.8 100 实时最低价
241 6901028013703 真龙(天翔) 三 类 广西中烟工业公司 55.44 72 76.32 85 实时最低价
242 6901028015301 真龙(甲天下) 三 类 广西中烟工业公司 53.9 70 74.2 85 实时最低价
243 6901028015547 真龙(软娇子) 三 类 广西中烟工业公司 41.58 54 57.24 65 实时最低价
244 6901028015424 真龙(娇子) 四 类 广西中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
245 6901028011969 真龙(娇子8mg) 四 类 广西中烟工业公司 34.65 45 47.7 55 实时最低价
246 6901028011082 甲天下(富) 四 类 广西中烟工业公司 28.8 36 38.16 45 实时最低价
247 6901028012447 甲天下(红) 四 类 广西中烟工业公司 24.8 31 32.86 40 实时最低价
248 6901028011587 甲天下(山水) 五 类 广西中烟工业公司 19.13 22.5 23.85 30 实时最低价
249 6901028036467 贵烟(盛世) 一 类 贵州中烟工业公司 469.2 680 720.8 1000 实时最低价
250 6901028102810 贵烟(国酒香 30) 一 类 贵州中烟工业公司 469.2 680 720.8 1000 实时最低价
251 6901028102667 贵烟(扁盒印第安火种) 一 类 贵州中烟工业公司 469.2 680 720.8 1000 实时最低价
252 6901028102940 贵烟(小国酒香) 一 类 贵州中烟工业公司 358.8 520 551.2 700 实时最低价
253 6901028102605 贵烟(福天下) 一 类 贵州中烟工业公司 296.7 430 455.8 550 实时最低价
254 6901028037327 贵烟(福) 一 类 贵州中烟工业公司 276 400 424 500 实时最低价
255 6901028221177 贵烟(硬小国酒香) 一 类 贵州中烟工业公司 234.6 340 360.4 450 实时最低价
256 6901028039802 贵烟(软高遵) 一 类 贵州中烟工业公司 207 300 318 360 实时最低价
257 6901028221290 贵烟(玉液2号) 一 类 贵州中烟工业公司 179.4 260 275.6 340 实时最低价
258 6901028221245 贵烟(思味) 一 类 贵州中烟工业公司 164.25 225 238.5 270 实时最低价
