榆林市烟草公司卷烟货源供应办法
第一条按照“总量控制、稍紧平衡、均衡销售”原则实施月度销售预安排管理。
第二条依据单品零售条毛利率与社会库存可销天数,确定市场状态,结合上一周期订购状态,调整下一周期单品供应总量。
单品市场状态判定阈值标准表
| 零售条毛利率(R) 社会库存可销天数(D) | R<7% | 7%≤R≤9% | 9%<R | 
| 14<D | 松 | 稍松 | 平衡 | 
| 7≤D≤14 | 稍松 | 平衡 | 稍紧 | 
| D<7 | 平衡 | 稍紧 | 紧 | 
卷烟供应量调整幅度对照表
| 市场状态 货源使用率 | 松 | 稍松 | 平衡 | 稍紧 | 紧 | 
| 0%≤U<20% | -20% | -10% | -5% | -2.5% | 维持 | 
| 20%≤U<40% | -10% | -5% | -2.5% | 维持 | 2.5% | 
| 40%≤U<60% | -5% | -2.5% | 维持 | 2.5% | 5% | 
| 60%≤U<80% | -2.5% | 维持 | 2.5% | 5% | 10% | 
| 80%≤U<100% | 维持 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 
第三条根据单品所属品类梯次,匹配相应的供应策略,同一梯次下有多重策略时,由货源管理员根据实际运行情况确定。
品类梯次与供应策略匹配表
| 品类梯次 | 供应策略 | |
| 主导规格 | 按单客户限量、按客户分类限量 | |
| 护卫规格 | 按单客户限量、按客户分类限量 | |
| 潜力规格 | 零售条毛利率≥9% | 按单客户限量、按客户分类限量、选点定量 | 
| 零售条毛利率<9% | 统一限量 | |
| 新品货源 | 选点定量、按单客户限量、按客户分类限量、统一限量 | |
第四条依托省级卷烟营销平台,实现单品货源供应自动计算,实施分品类单品单次供应上限管理。
品类单品单次供应上限对照表
| 品 类 | 条批发价 | 单品单次供应上限 | 
| 第1品类—第3品类 | [350,1000) | ≤9倍户均量,且≤20条 | 
| 第4品类—第8品类 | [113,350) | ≤7倍户均量,且≤30条 | 
| 第9品类—第12品类 | (19,113) | ≤5倍户均量,且≤40条 | 
备注:户均量指按照算法初次计算的户均供应量
如市场状态连续3个周期保持在紧且货源使用率持续在95%以上和元春、中秋国庆节日消费期间,经会商研究讨论确定后,可适度上调单品单次供应上限,调整幅度不超50%。
第五条除节日市场外,全市月度、周期货源供应量要基本保持均衡,相邻月度供应总量波动要控制在5%以内,周波动在20%以内。
 
  
 























